ถามอะไรได้บ้าง
เครื่องมือทั้งหมดที่ตัวเชื่อมต่อ ABSERP เปิดให้ แยกตามส่วนงาน พร้อมตัวอย่างคำถาม
คุณไม่ต้องจำชื่อเครื่องมือ แค่ถามคำถาม แล้วผู้ช่วยจะเลือกเครื่องมือเอง ตารางด้านล่างมีไว้ให้รู้ว่าอะไรเรียกดูได้บ้างและอะไรเรียกไม่ได้ ส่วนตัวอย่างคำถามมีไว้ให้เห็นสำนวนที่ใช้แล้วได้ผลดี
มีสองข้อที่ใช้กับทุกส่วนงาน
- เครื่องมืออ่าน (R) ดึงข้อมูลมาอ่านอย่างเดียว ส่วน เครื่องมือสร้าง (W) สร้างข้อมูลใหม่ และจะ ปิดอยู่ จนกว่าเจ้าขององค์กรหรือผู้ดูแลระบบจะเปิด อนุญาตให้ AI สร้างเอกสาร (ฉบับร่างเท่านั้น) ที่ตั้งค่าองค์กร → AI Connector (MCP) และ คุณติ๊กสิทธิ์ฝั่งสร้างตอนเชื่อมต่อด้วย อ่านต่อที่ ให้ AI สร้างเอกสาร
- สิทธิ์ตามบทบาทของคุณยังมีผลเสมอ เครื่องมือในตารางนี้คืนเฉพาะข้อมูลที่คุณเปิดดูได้ในเว็บแอปอยู่แล้ว ถ้ารายงานไหนไม่เปิดให้บทบาทของคุณ คำตอบที่ได้จะเป็นข้อความว่าไม่มีสิทธิ์ ไม่ใช่ตัวข้อมูล
ข้อมูลการเชื่อมต่อ
ใช้ได้เสมอ ไม่ว่าจะให้สิทธิ์อื่นไว้หรือไม่
| เครื่องมือ | ทำอะไร | R/W |
|---|---|---|
get_connection_info | การเชื่อมต่อนี้ทำงานในนามองค์กรและผู้ใช้ใด บทบาทของคุณ สิทธิ์ที่ได้รับ และวันที่วันนี้ตามเวลาไทย | R |
list_my_organizations | องค์กรอื่นที่คุณเชื่อมต่อได้ (ไว้ดูเฉย ๆ การเปลี่ยนองค์กรยังต้องเชื่อมใหม่) | R |
get_app_link | ลิงก์ตรงไปยังหน้าของข้อมูลนั้นใน ABSERP เพื่อเปิดดูสิ่งที่ AI พูดถึง | R |
ลองถาม
- "ตอนนี้เชื่อมต่ออยู่กับองค์กรไหน"
- "การเชื่อมต่อนี้มีสิทธิ์อะไรบ้าง"
- "ขอลิงก์เปิดใบกำกับภาษีใบนั้นใน ABSERP หน่อย"
องค์กร
| เครื่องมือ | ทำอะไร | R/W |
|---|---|---|
get_company_profile | ข้อมูลองค์กร ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ | R |
list_departments, list_teams | แผนกและทีม | R |
list_members | สมาชิกในองค์กรพร้อมบทบาทและแผนก | R |
list_holidays | ปฏิทินวันหยุดของแต่ละปี | R |
list_announcements | ประกาศขององค์กร | R |
create_department, create_holiday, create_announcement | เพิ่มแผนก วันหยุด หรือประกาศ | W |
ลองถาม
- "แผนกบัญชีมีกี่คน"
- "ปีนี้วันหยุดบริษัทวันไหนตรงกับวันจันทร์บ้าง"
- "สรุปประกาศที่ออกในเดือนนี้ให้หน่อย"
- "ใครเป็นผู้ดูแลระบบขององค์กรนี้บ้าง"
งานบุคคล
| เครื่องมือ | ทำอะไร | R/W |
|---|---|---|
search_employees, get_employee, get_employee_directory | ค้นหาพนักงานและอ่านข้อมูลประวัติ (ข้อมูลอ่อนไหวจะไม่ถูกส่งกลับ) | R |
get_presence_today | วันนี้ใครเข้างาน ใครยังไม่เข้า ใครลา | R |
get_attendance_summary, get_employee_attendance_report | สรุปการลงเวลาตามช่วงวันที่ ทั้งระดับองค์กรและรายบุคคล | R |
list_leave_requests, get_leave_request | ใบลา กรองตามสถานะ ช่วงวันที่ หรือพนักงาน | R |
get_leave_summary, get_leave_report_monthly, list_leave_types | วันลาคงเหลือ รายงานการลารายเดือน และประเภทการลาที่มี | R |
list_ot_requests, get_team_shift_schedule | คำขอทำงานล่วงเวลา และตารางกะของทีมรายเดือน | R |
create_leave_request | ยื่นใบลาของตัวเอง | W |
review_leave_request | อนุมัติหรือไม่อนุมัติใบลา (เฉพาะบทบาทที่มีสิทธิ์) | W |
ลองถาม
- "เดือนนี้ใครลาป่วยบ้าง"
- "ฉันเหลือวันลาพักร้อนกี่วัน"
- "เดือนที่แล้วใครเข้างานสายเกินสามครั้งบ้าง"
- "ใบลาที่ยังรออนุมัติมีของใครบ้าง"
- "สัปดาห์หน้าตารางกะของทีมขายเป็นยังไง"
เงินเดือน
| เครื่องมือ | ทำอะไร | R/W |
|---|---|---|
get_payroll_dashboard, list_payroll_periods, get_payroll_period | ภาพรวมเงินเดือนทั้งปี รายการงวด และรายละเอียดของงวดหนึ่ง | R |
get_payroll_monthly_report, get_payroll_yearly_summary, get_employee_payroll_yearly | ยอดเงินเดือนรายเดือน รายปี และของพนักงานรายคนทั้งปี | R |
get_pnd1_report, get_pnd1kor_summary | ภ.ง.ด.1 และยอดรวม ภ.ง.ด.1ก (ไฟล์ PDF สำหรับยื่นยังต้องออกในโปรแกรม) | R |
get_sso_report | รายงานประกันสังคม สปส.1-10 | R |
get_kor_tor_20_report | รายงานกองทุนเงินทดแทน ก.ท.20ก | R |
list_tax_certificates | หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) | R |
ส่วนเงินเดือนไม่มีเครื่องมือฝั่งสร้าง AI อ่านและอธิบายตัวเลขได้ แต่แก้ไม่ได้
ลองถาม
- "สรุป ภ.ง.ด.1 งวดล่าสุดให้หน่อย"
- "เดือนนี้ส่งเงินสมทบประกันสังคมรวมเท่าไร"
- "ต้นทุนเงินเดือนรวมไตรมาส 2 ต่างจากไตรมาส 1 เท่าไร"
- "ปีนี้งวดเงินเดือนไหนยังไม่ปิดบ้าง"
บัญชี
| เครื่องมือ | ทำอะไร | R/W |
|---|---|---|
list_chart_of_accounts, list_journal_entries, get_journal_entry | ผังบัญชีและสมุดรายวัน | R |
list_fiscal_years, get_period_lock | ปีบัญชีและงวดที่ถูกล็อก | R |
list_money_accounts, list_fixed_assets | บัญชีเงินสด ธนาคาร และ e-wallet รวมถึงทะเบียนสินทรัพย์ | R |
get_trial_balance, get_general_ledger | งบทดลอง และบัญชีแยกประเภทของบัญชีใดบัญชีหนึ่งตามช่วงเวลา | R |
get_profit_and_loss, get_balance_sheet, get_cash_flow_statement | งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด | R |
get_finance_overview | แดชบอร์ดการเงิน — สถานะเงินสดและความเคลื่อนไหวล่าสุด | R |
get_ar_aging, get_ap_aging, list_ar_entries, list_ap_entries | ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ทั้งแบบแยกอายุหนี้และรายตัว | R |
get_vat_report, get_withholding_tax_report | ภาษีขาย/ภาษีซื้อ (ฐานเดียวกับ ภ.พ.30) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย | R |
create_journal_entry | บันทึกรายการบัญชีที่เดบิตเท่ากับเครดิต — รายการนี้ ลงบัญชีทันที ไม่ใช่ฉบับร่าง | W |
create_account, create_money_account | เพิ่มบัญชีในผังบัญชี หรือเพิ่มบัญชีเงิน | W |
ลองถาม
- "ยอด AR ค้างชำระเกิน 30 วันมีเท่าไร"
- "ไตรมาสที่แล้วอัตรากำไรขั้นต้นเท่าไร"
- "ขอบัญชีแยกประเภทค่าเช่าสำนักงานตั้งแต่มกราคม"
- "เดือนที่แล้วมีภาษีขายต้องนำส่งเท่าไร"
- "สินทรัพย์ตัวไหนคิดค่าเสื่อมครบแล้วบ้าง"
งานขาย
| เครื่องมือ | ทำอะไร | R/W |
|---|---|---|
search_customers, get_customer, get_customer_credit_usage | ค้นหาลูกค้า อ่านข้อมูลลูกค้า และดูว่าใช้วงเงินเครดิตไปเท่าไร | R |
list_sales_documents, get_sales_document | ใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ขายเงินสด ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ กรองตามชนิด สถานะ ลูกค้า หรือช่วงวันที่ | R |
list_sales_payments, list_sales_deposits | การรับชำระเงินและเงินมัดจำจากลูกค้า | R |
create_customer | เพิ่มลูกค้า | W |
create_sales_document | สร้างเอกสารขายเป็น ฉบับร่าง ได้แก่ ใบเสนอราคา (QT) ใบวางบิล (SO) ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (IV) ใบเสร็จรับเงิน (RE) ขายเงินสด (CS) ใบลดหนี้ (CN) หรือใบเพิ่มหนี้ (DN) ส่วนเงินมัดจำ (DP) ต้องสร้างในโปรแกรม | W |
convert_sales_document | แปลงเอกสารเป็นชนิดถัดไปเป็นฉบับร่าง ได้แก่ ใบเสนอราคา → ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ หรือขายเงินสด, ใบวางบิล → ใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้ → ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ หรือใบเพิ่มหนี้ โดยเอกสารต้นทางต้องอยู่ในสถานะที่แปลงได้แล้ว (ใบเสนอราคาที่อนุมัติแล้ว ใบวางบิลที่ยืนยันแล้ว ใบแจ้งหนี้ที่ส่งแล้ว) | W |
ลองถาม
- "เทียบยอดออกใบกำกับภาษีเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว"
- "ตอนนี้ลูกค้ารายไหนยังค้างชำระอยู่บ้าง"
- "90 วันที่ผ่านมาเสนอราคาให้บริษัทสยามเทรดดิ้งไปเท่าไร"
- "ใบเสนอราคาใบไหนยังไม่ได้แปลงเป็นเอกสารถัดไป"
- "ลูกค้ารายนี้ใช้วงเงินเครดิตใกล้เต็มหรือยัง"
งานซื้อและสินค้าคงคลัง
| เครื่องมือ | ทำอะไร | R/W |
|---|---|---|
search_vendors, get_vendor | ค้นหาและอ่านข้อมูลผู้ขาย | R |
list_purchase_documents, get_purchase_document | ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบแจ้งหนี้ซื้อ และใบสำคัญจ่าย | R |
search_products, get_product | ค้นหาสินค้าจากชื่อ หมวดหมู่ หรือบาร์โค้ด | R |
list_low_stock_products | สินค้าที่เหลือถึงหรือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ | R |
list_warehouses, list_stock_transfers, list_stock_requisitions | คลังสินค้า การโอนย้ายระหว่างคลัง และใบเบิกสินค้า | R |
create_vendor, create_product | เพิ่มผู้ขายหรือสินค้า | W |
create_purchase_document | สร้างใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) ใบรับสินค้า (GR) ใบแจ้งหนี้ซื้อ (PI) หรือใบสำคัญจ่าย (PV) เป็น ฉบับร่าง | W |
ลองถาม
- "สินค้าตัวไหนใกล้หมด"
- "ปีนี้ซื้อจากผู้ขายรายนี้ไปเท่าไร"
- "ใบสั่งซื้อใบไหนยังไม่ได้รับของ"
- "สินค้าตัวนี้เหลืออยู่ที่คลังไหนบ้าง"
- "เดือนที่แล้วโอนสินค้าออกจากคลังใหญ่ไปที่ไหนบ้าง"
ค่าใช้จ่าย
| เครื่องมือ | ทำอะไร | R/W |
|---|---|---|
list_expense_claims, get_expense_claim | รายการเบิกค่าใช้จ่าย ของตัวเองหรือของทุกคนตามสิทธิ์ | R |
list_expense_categories | หมวดค่าใช้จ่ายที่องค์กรตั้งไว้ | R |
create_expense_claim | ตั้งเรื่องเบิกเป็น ฉบับร่าง พร้อมรายการย่อย | W |
ลองถาม
- "ไตรมาสนี้ฉันเบิกค่าเดินทางไปแล้วเท่าไร"
- "มีเรื่องเบิกไหนรอฉันอนุมัติอยู่บ้าง"
- "เดือนที่แล้วทีมใช้ค่ารับรองลูกค้าไปเท่าไร"
สิ่งที่ตั้งใจไม่เปิดให้
ตัวเชื่อมต่อจะแก้ไข ลบ เปลี่ยนสถานะ บันทึกการชำระเงิน ออกเลขที่เอกสาร หรือส่งอะไรให้ใครไม่ได้เลย และจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติสิ่งใดก็ไม่ได้ — ยกเว้นใบลา เฉพาะเมื่อบทบาทของคุณมีสิทธิ์อนุมัติการลาอยู่แล้ว (review_leave_request) ขั้นตอนเหล่านี้ยังอยู่ใน ABSERP ที่ซึ่งทุกการกระทำระบุตัวคนทำได้ ส่วนเครื่องมือสำหรับงานจดทะเบียนบริษัทอยู่ในแผน แต่ยังไม่ได้พัฒนา